產(chǎn)品展示PRODUCTS
IFM易福門超聲波傳感器UGT204使用
簡要描述:
IFM易福門超聲波傳感器UGT204使用KIE M30 / L = 151 mm DC PNP (250mA) -20...60 °C — — ATEX 3D KI5065 KI M30 / L = 90 mm M12 DC PNP/NPN (200mA) -25...80 °C — 110 °C cULus KI5082
更新時間:2025-01-01
訪問量:1553
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
IFM易福門超聲波傳感器UGT204使用
漫射超聲波傳感器提供備選感應(yīng)類型,用于較長范圍和有阻力表面。
UGT200 系列能可靠處理重污漬,可用在光電傳感器符合限制的區(qū)域。
超聲波傳感器發(fā)射并接收超聲波范圍內(nèi)的聲波。
通過飛行測量確定檢測物體的聲波和距離信息。
超聲波傳感器能夠檢測各種物體類型,包括有色或透明物體或表面明亮的物體。
通過按鈕或 IO-Link 對檢測范圍進(jìn)行直觀設(shè)定
指示開關(guān)狀態(tài)和回波的清晰可見 LED
帶有可編程的開關(guān)輸出和模擬輸出
不受物體顏色、透明度或表面特征影響的非接觸式檢測
| 電氣設(shè)計 | PNP |
| 輸出功能 | 常開/常閉; (可設(shè)定參數(shù) + 1x 電流輸出) |
| 感應(yīng)距離 [mm] | 150...1600; (目標(biāo)物體: 200 x 200 mm) |
| 通信接口 | IO-Link |
| 外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) |
| 尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 97.5 |
| 電氣數(shù)據(jù) | |
|---|---|
| 工作電壓 [V] | 10...30 DC; (符合cULus - Class 2標(biāo)準(zhǔn)) |
| 電流損耗 [mA] | 55 |
| 防護(hù)等級 | III |
| 反相保護(hù) | 有 |
| 開機(jī)延遲時間 [s] | < 0.3 |
| 轉(zhuǎn)換頻率 [kHz] | 230 |
| 總的輸入/輸出 | |
| 輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 1; 模擬輸出數(shù)量: 1 |
| 輸出 | |
| 輸出數(shù)量 | 2 |
| 電氣設(shè)計 | PNP |
| 數(shù)字輸出數(shù)量 | 1 |
| 輸出功能 | 常開/常閉; (可設(shè)定參數(shù) + 1x 電流輸出) |
| 開關(guān)量輸出DC電壓降最大值 [V] | 2.2 |
| 開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 100 |
| 開關(guān)頻率DC [Hz] | 3 |
| 模擬輸出數(shù)量 | 1 |
| 模擬電流輸出 [mA] | 4...20 |
| 負(fù)載最大值 [Ω] | 500 |
| 短路保護(hù) | 有 |
| 過載保護(hù) | 有 |
| 模擬量輸出分辨率 | < 3 mm |
| 監(jiān)控范圍 | |
| 感應(yīng)距離 [mm] | 150...1600; (目標(biāo)物體: 200 x 200 mm) |
| 盲區(qū) [mm] | 150 |
| 圓柱形孔徑角 [°] | 15; (±2) |
| 90°角度傳感器/目標(biāo)的偏差最大值 [°] | ± 4 |
| 精度/偏差 | |
| 溫度補(bǔ)償 | 有 |
| 遲滯 [%] | < 2 |
| 開關(guān)點(diǎn)偏移 [%] | -2...2 |
| 模擬輸出的線性誤差 [%] | <2 |
| 注釋 | 預(yù)熱時間20分鐘后達(dá)到指示值。 |
IFM易福門超聲波傳感器UGT204使用
相關(guān)文章





銷售部